| Membership Id | 2661DL |
| Name (Full Name/Contact Person) | Imran Ahmed |
| Email Address | caimranahmed1@gmail.com |
| Member Type | Individual |
| Do you have GST No? | Yes |
| GST Number | 07bdrpa7822d1zn |
| Registered Address | 4, D -192, Khanpur Colony, Ambedkar Nagar, Khanpur, New Delhi, South Delhi, Delhi, 110062 |
| Correspondence Address | D 192 Khanpur Colony Ambedkar Nagar New Delhi 110062 |
| Pin Code | 110062 |
| State Presence | Delhi |
| Chapter Presence | Delhi |
| Member Phone | 9711073907 |
| Designation/Role | Proprietor |
| Products and Services |
Chartered Accountant GST Expert Taxation Customs Audit and Accounting Valuation |
| Business Category | Service Provider |
| Years in Business | 7 |
| Total Staff Members | 1 |
| How can Rifah support you in your business growth? | Rifah can support me in connecting to Companies and clients who need CA services. It can help me in growing my network and provide me an opportunity to serve the community. |
| Business Approval | Approved |
| Registration ID | 2026RNBC-0241 |
| Full Name | Mohammad Ashique Siddiqui |
| Email Address | mashopt79@gmail.com |
| GST Number | 27ACFFM0233Q1ZZ |
| Legal/Company Name | MASH PRECISION |
| Registered Address | H. NO. DN04/5287/3, AKBAR ALI COMPOUND, SHANTI NAGAR, Nav Jivan, Vasai East, Vasai Virar, Palghar, Maharashtra, 401208 |
| State | Maharashtra |
| Pin Code | 401208 |
| Your Designation/Role | Partner |
| Business Category | Manufacturing |
| Products and Services |
Mash Precision manufactures, supplies, & exports a variety of fasteners (Bolts, Screw, Nuts, Studs, Pins, Washers, etc.) & allied items to cater to various industries. |
| Any specific business interest or requirement? | Looking for equipment's manufacturer (Home appliances, electricals, electronics, automotive & constructions) to supply fasteners |
| Phone Number | 7525831466 |
| Payment Date | 07-07-2026 12:07PM |
| Payment Type | Online Payment (via Razorpay) |
| Payment Amount (in ₹) | 1298.00 |
| Payment Status | Completed |
| Approved By | Razorpay |
| Order Id | order_TAW3pyOQM2MVxh |
| Payment Id | pay_TAW4MZQfHWFFVZ |
| Date & Time | |
| Venue | Mumbai |
| State | Maharashtra |
| Chapter | Mumbai |
| Members' Fees (₹) | 500 |
| Non-Members' Fees (₹) | 600 |
| Co-sponsor(s) | SMART INDIA ENTERPRISES |
| Description | Note for All 🚀 **IS YOUR BUSINESS READY FOR THE AI REVOLUTION?** 🚀 **RIFAH Chamber of Commerce and Industry (Mumbai Chapter)* presents the ultimate 🎤 **Special Guest Speaker:* *JAVED AKHTAR* *Our IT & Social Media Partner: Nexcore Alliance* *Co-Sponsor: Smart India Enterprises* |
| Event Gallery |
|
| Name (Full Name/Contact Person) | Mohamed Aseem |
| Email Address | asihanaa@hotmail.com |
| Member Type | Company |
| Do you have GST No? | No |
| Registered Address | asihanaa@hotmail.com |
| Correspondence Address | 601/2a motherland chakkarpalli |
| Pin Code | 614211 |
| State Presence | Tamil Nadu |
| Chapter Presence | Kumbakonam |
| Member Phone | 9894737137 |
| Designation/Role | Managing Director (MD) |
| Products and Services | Air ticketing, world wide tourist visa, international & domestic air ticket, attestation, emmigration clearance, passport appointment, |
| Business Category | Service Provider |
| Years in Business | 2014 |
| Total Staff Members | 3 |
| How can Rifah support you in your business growth? | through my friend |
| Business Approval | Approved |
| Membership Type | Silver Membership |
| Membership Cost (in ₹) | 3000 |
| Discount (in %) | 0 |
| Membership Term (in years) | 1 |
| Payment Type | Online Payment (via Razorpay) |
| Payment Amount (in ₹) | 3540.00 |
| Payment Status | Pending |
| Approved By | Razorpay |
| Order Id | order_SGw2X4vMH9FJYZ |
| Name (Full Name/Contact Person) | Mir A A Shajee |
| Email Address | cyberlific@gmail.com |
| Member Type | Company |
| Do you have GST No? | Yes |
| GST Number | 36AAKCC8169P1ZQ |
| Registered Address | 8-1-299/99,100,101, AL HAMRA COLONY, BESIDE DMART,, Shaikpet, Hyderabad, Hyderabad, Telangana, 500008 |
| Correspondence Address | 8-1-299/99,100,101, AL HAMRA COLONY, BESIDE DMART,, Shaikpet, Hyderabad, Hyderabad, Telangana, 500008 |
| Pin Code | 500008 |
| State Presence | Telangana |
| Chapter Presence | Hyderabad |
| Member Phone | 9652500677 |
| Designation/Role | Director |
| Products and Services | IT, AI, and Cybersecurity Products, Solutions, Services, and Trainings |
| Business Category | Service Provider |
| Business Approval | Approved |
| Membership Id | 2395MH |
| Name (Full Name/Contact Person) | Aamer Juman Shaikh |
| Email Address | Aamer@AiEdgeAnalytics.com |
| Member Type | Company |
| Do you have GST No? | No |
| Registered Address | Pune-411048 |
| Correspondence Address | Pune-411048 |
| Pin Code | 411048 |
| State Presence | Maharashtra |
| Chapter Presence | Pune |
| Member Phone | 09764179664 |
| Designation/Role | Director |
| Products and Services |
AiEdge Analytics is a IT Data Analytics company. We are worked with multiple MNCs for 15 years in the Data Analytics, Reporting, Dashboard development using various Microsoft Tools like PowerBI, MSBI, SQL Server Reporting Services, Azure Data Factory, Microsoft Synapse Analytics & Microsoft Fabric Analytics Specialized in Ai Products, MIS Management Information System Reports, Data Reports & Dashboard, Data Analytics, Data Engineering in Microsoft Technology. Kindly check my company Website https://www.AiEdgeAnalytics.com/ Company LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/company/aiedge-analytics/ Email ID: Aamer@AiEdgeAnalytics.com Mobile No: 9764179664 |
| Business Category | Service Provider |
| Business Approval | Approved |
| Membership Id | 2309GJ |
| Name (Full Name/Contact Person) | Ashif Kapadvanji |
| Email Address | ashif.kapadvanji@gmail.com |
| Member Type | Individual |
| Do you have GST No? | Yes |
| GST Number | 24EOXPB8300B1Z7 |
| Registered Address | C/o. KAPADVANJI JARINABEN HARUNBAI,, 16/833 ALKARAM, SIYANI NAGAR,, KOTHARIYA MAIN ROAD, RAJKOT, Rajkot, Gujarat, 360002 |
| Correspondence Address | Shed no 4 near old talk naka Gondal highway near solvent fatak |
| Pin Code | 360002 |
| State Presence | Gujarat |
| Chapter Presence | Rajkot |
| Member Phone | 9979949777 |
| Designation/Role | Director |
| Products and Services | Agri Seeds cleaning machinery and plant |
| Business Category | Manufacturing |
| Business Approval | Approved |
| Membership Type | Silver Membership |
| Membership Cost (in ₹) | 3000 |
| Discount (in %) | 0 |
| Membership Term (in years) | 1 |
| Payment Type | Online Payment (via Razorpay) |
| Payment Amount (in ₹) | 3540.00 |
| Payment Status | Pending |
| Approved By | Razorpay |
| Order Id | order_S8Hsg5NONzyOmJ |